File tree
5 files changed
+89
-4
lines changed- src
- main/java/org/apache/maven/plugins/pmd
- test
- java/org/apache/maven/plugins/pmd
- resources/unit/custom-configuration
5 files changed
+89
-4
lines changedLines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 |
| - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
90 | 91 |
| |
91 | 92 |
| |
92 | 93 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
| 54 | + | |
54 | 55 |
| |
55 | 56 |
| |
56 | 57 |
| |
| |||
312 | 313 |
| |
313 | 314 |
| |
314 | 315 |
| |
315 |
| - | |
| 316 | + | |
316 | 317 |
| |
317 | 318 |
| |
318 | 319 |
| |
| |||
449 | 450 |
| |
450 | 451 |
| |
451 | 452 |
| |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
452 | 457 |
| |
453 | 458 |
| |
454 | 459 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
499 | 499 |
| |
500 | 500 |
| |
501 | 501 |
| |
502 |
| - | |
| 502 | + | |
503 | 503 |
| |
504 |
| - | |
| 504 | + | |
505 | 505 |
| |
506 | 506 |
| |
507 | 507 |
| |
|
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
102 | 130 |
| |
103 | 131 |
| |
104 | 132 |
| |
|
Lines changed: 51 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + |
0 commit comments