| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| builtin_anext | 0 |
| builtin_format | 0 |
| builtin_input | 0 |
| builtin_pow | 0 |
| builtin_locals | 2 |
| builtin_round | 18 |
| builtin_vars | 25 |
| builtin_dir | 30 |
| builtin_print | 48 |
| builtin_eval | 57 |
| builtin_chr | 96 |
| builtin_divmod | 148 |
| builtin_delattr | 187 |
| builtin_compile | 267 |
| builtin_globals | 322 |
| builtin_iter | 428 |
| builtin_isinstance | 595 |
| builtin_exec | 698 |
| builtin_sum | 835 |
| builtin___import__ | 1059 |
| builtin_issubclass | 2274 |
| builtin_setattr | 2427 |
| builtin_hasattr | 6976 |
| builtin_getattr | 130711 |
| builtin_next | 196835 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |